Семена гибридов кукурузы DEKALB
Эффективное решение для защиты гибридов кукурузы DEKALB – предпосевная обработка комплексом «Акселерон» (Acceleron). Он включает в себя фунгицид, инсектицид и биологический компонент, стимулирующий корневую систему. Обработка семян перед посадкой препаратом «Акселерон» позволяет гибридам кукурузы получить больше питания с первых дней посева, а также защитить всходы от основных угроз (засуха, болезни, вредители), что особенно важно на ранних стадиях развития.
Преимущества комплекса Акселерон:
- формирует развитую корневую систему;
- защищает от болезней и вредителей;
- увеличивает потенциал урожайности.
Препарат надежно защищает посевы в течение 30 дней с момента обработки.
| Продукт |
|---|
| ФАО |
| Тип гибрида |
| Группа спелости |
| Тип зерна |
| Начальная энергия роста* |
| Холодостойкость* |
| Раннее цветение |
| Засухоустойчивость* |
| Потенциал урожайности* |
| Резистентность к фузариозу* |
| Устойчивость к корневому и стеблевому полеганию* |
| Стабильность и пластичность* |
| Ремонтантность* |
| Влагоотдача* |
| Высота прикрепления початка |
| Количество рядов в початке, шт |
| Количество зёрен в ряду, шт |
| Количество зёрен в початке, шт |
| 190 | 190 | 190 | 240 | 280 | 280 | 290 | 320 | 330 | 340 | 400 |
| Простой гибрид | ||||||||||
| раннеспелый | раннеспелый | раннеспелый | среднеранний | среднеранний | среднеранний | среднеранний | среднеспелый | среднеспелый | среднеспелый | среднепоздний |
| зубовидный | зубовидный | зубовидный | зубовидный | зубовидный | зубовидный | ближе к зубовидному | зубовидный | зубовидный | зубовидный | зубовидный |
| 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| да | нет | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | да |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| средняя | средняя | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | ниже средней | средняя | средняя | ниже средней |
| 14-16 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 18-22 | 16-18 | 16-18 | 18-20 |
| 36-38 | 30-34 | 34-36 | 36-38 | 36-40 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 42-44 | 40-46 |
| 500-600 | 480 | 470-570 | 550-700 | 570-720 | 550-680 | 600-720 | 700-960 | 700-820 | 670-790 | 700-900 |
* по шкале от 1 до 9, где 1 — самый низкий показатель, 9 — самый высокий










