Децис® Эксперт
Универсальный контактный препарат для быстрого контроля широкого спектра вредных насекомых.
Характеристики
Концентрат эмульсии (КЭ)
1 л, флакон; 5 л, канистра
100 г/л дельтаметрина
Не менее 4 лет
Способ применения
| Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 36 (2) |
| Злаковые мухи | 0,05-0,075 | |||
| Зерновая совка | 0,075 | |||
| Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,05-0,075 | ||
| Пьявица | 0,075 | |||
| Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп | 0,1-0,2 | 60 (2) | |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 20 (2) |
| Луговой мотылек | 0,05 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | ||
| Картофель | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 7 (2) |
| Горох | Гороховая тля | 0,075-0,125 | 26 (2) | |
| Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га |
20 (1) |
| Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | ||
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55 (2) |
| Капуста белокачанная | Крестоцветные блошки | 0,05-0,1 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 21 (2) |
| Белянки, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | |||
| Капустная тля, капустная моль | 0,125 | |||
| Лен долгунец, лен масличный (на технические цели) | Льняные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | - (1) |
| Виноград | Гроздевая листовертка (1 поколение) | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га |
21 (2) |
| Гроздевая листовертка (II, III поколение) | 0,175 | |||
| Коричнево-мраморный клоп | 0,1-0,175 | |||
| Яблоня | Яблонный цветоед | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период обособления бутонов. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 30 (2) |
| Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | |||
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,1-0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | - (1) |
| Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
| Соя | Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
| Лук (кроме лука на перо) | Трипсы, тли | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 28(2) |
| Клевер, люцерна | Долгоносики, гороховая тля | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | - (1) |
Механизм действия
Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.
Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.
Период защитного действия
Не менее 14 суток (для саранчовых – не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
Высокая – в течение первого часа после применения.
Совместимость
Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Селективность
Выраженной селективностью не обладает
Рекомендации по применению
Децис применяется при достижении вредителями ЭПВ и по отрождению гусениц чешуекрылых. Препарат проявляет активность при температуре от 10 до 35 °С, и может применяться в чистом виде, но при наличии сложно контролируемых вредителей (моли, совки и т.д.) и их большой численности для достижения желаемого эффекта (нокдаун-эффект, овицидное и ларвицидное действие, эффективность против имаго) необходимо смешивать с другими химическими классами (ФОС, карбаматы, неонекотиноиды, диамиды), например 12,5-20 грамм д.в. дельтаметрина/га + 1-1,5 л/га малатиона/хлорпирифоса; 12,5-17,5 грамм д.в. дельтаметрина/га + Белт 0,1-0,12 л/га; Биская 0,3 л/га + 12,5-17,5 грамм д.в. дельтаметрина/га
Преимущества
-
Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур и покровных тканей вредителей.
-
Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты.
-
Содержит чистый изомер - d, наиболее токсичный для насекомых из класса пиретроидов.
-
Ярко выраженное овицидное действие и отличный репеллентный эффект.
-
Надежная эффективность против всего комплекса вредителей
-
Высокая биодоступность действующего вещества, сохранение эффективности до +35о С
-
Низкий риск смыва