Цель демонстрации
Оценить экономичность и целесообразность различных схем защиты озимой пшеницы от болезней, в сравнении со стандартом.
Площадь демонстрационного опыта
Общая площадь 35 га, площадь каждого варианта 2,5 га.
Технология возделывания:
| Предшественник: | Кукуруза на зерно. |
| Основная обработка почвы: | Лущение стерни предшественника дисковой бороной Рубин, в 3 следа. |
| Система удобрений: | N115P52 |
| Посев: | 31.10.11 сеялкой СЗ-5,4. |
| Сорт: | Есаул. |
| Протравитель: | Ламадор 0,2 л/т. |
| Норма высева: | 6 млн. шт./га (240 кг/га). |
| Гербицидная фоновая обработка: | 19 апреля 2012 г. Секатор Турбо 0,1 л/га. |
| Уборка: | 15.07.2012. |
Схема демонстрационного испытания
|
Фаза развития |
до посева |
0‑7 | 11‑13 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 49 | 51‑58 | 59‑61 | 62‑69 | 71‑92 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фоновая обработка | ||||||||||||||||||
| Ламадор | 0,2 | Твердая и пыльная головня, корневые гнили | ||||||||||||||||
| Секатор Турбо | 0,1 | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | ||||||||||||||||
| Cтабилан | 2,0 | |||||||||||||||||
| Конфидор Экстра | 0,04 | Комплекс вредителей | ||||||||||||||||
| Вариант 1 Стандарт | ||||||||||||||||||
| Фалькон | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса | ||||||||||||||||
| Вариант 2 | ||||||||||||||||||
| Фалькон | 0,6 | |||||||||||||||||
| Прозаро | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев | ||||||||||||||||
| Вариант 3 | ||||||||||||||||||
| Прозаро | 0,8 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса | ||||||||||||||||
| Прозаро | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев | ||||||||||||||||
| Вариант 4 | ||||||||||||||||||
| Фалькон | 0,6 | . Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз | ||||||||||||||||
| Фалькон | 0,6 | Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз | ||||||||||||||||
| Прозаро | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев | ||||||||||||||||
| Вариант 5 | ||||||||||||||||||
| Зантара | 0,8 | Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз | ||||||||||||||||
| Прозаро | 1.0 | Болезни колоса и пятнистости листьев | ||||||||||||||||
Фоновые обработки на опытном поле озимой пшеницы
| Препарат | Фаза обработки | Норма расхода л;кг/га | Вредный объект |
|---|---|---|---|
| Ламадор | До посева | 0,2 л/т | Твердая и пыльная головня, корневые гнили |
| Секатор Турбо | конец кущения | 0,1 | Однолетние и некоторые многолетние сорняки |
| Cтабилан | конец кущения | 2,0 | |
| Конфидор Экстра | начало цветения | 0.04 | Комплекс вредителей |
Схема демонстрационных испытаний
| Препарат | Фаза обработки | Норма расхода л;кг/га | Вредный объект |
|---|---|---|---|
| Вариант 1 Стандарт | |||
| Фалькон | Флаг лист | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса |
| Вариант 2 | |||
| Фалькон | Флаг лист | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса |
| Прозаро | Начало цветения | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев |
| Вариант 3 | |||
| Прозаро | Флаг лист | 0,8 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса |
| Прозаро | Начало цветения | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев |
| Вариант 4 | |||
| Фалькон | Конец цветения | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса |
| Фалькон | Флаг лист | 0,6 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса |
| Прозаро | Начало цветения | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев |
| Вариант 5 | |||
| Зантара | Флаг лист | 0,8 | Виды ржавчины, септориоз, гельминтоспориоз |
| Прозаро | Начало цветения | 1,0 | Болезни колоса и пятнистости листьев |
Инфекционный фон
В посевах присутствовали заболевания:
- мучнистая роса

- септориоз листьев и колоса

- пиренофороз

- фузароиоз колоса

Урожайность, ц/га

Экономическая эффективность, тыс. руб./га

Выводы
- Применение фунгицидов во всех вариантах способствовало существенному снижению поражённости пшеницы озимой листостебельными пятнистостями (100% эффективность).
- Вариант с применением Зантары и Прозаро дал наибольшую прибавку урожая (4,4 ц/га), чуть ниже (3,6 ц/га) составила прибавка урожая в варианте с двукратным применением Фалькона и однократным Прозаро.
- В вариантах с двукратным применением Прозаро и Фалькон + Прозаро прибавка урожая составила 2,7 и 2,1 ц/га соответственно, по сравнению со стандартом.
- Стоить отметить, что применение Прозаро в фазе конец колошения-начало цветения снимало поражённость фузариозом колоса и содержание микотоксинов в зерне.