Цель демонстрации
Оценить экономичность и целесообразность различных схем защиты озимого ячменя от болезней, в сравнении со стандартом.
Площадь демонстрационного опыта
Общая площадь 10 га, площадь каждого варианта 2,5 га.
Технология возделывания:
Предшественник: | Кукуруза на зерно. |
Основная обработка почвы: | Лущение стерни предшественника дисковой бороной Рубин, в 3 следа. |
Система удобрений: | N115P52 |
Посев: | 30.10.11 сеялкой СЗ-5,4. |
Сорт: | Платон. |
Протравитель: | Ламадор 0,2 л/т. |
Норма высева: | 4,5 млн. шт./га (218 кг/га). |
Гербицидная фоновая обработка: | 19 апреля 2012 г. Секатор Турбо 0,1 л/га. |
Уборка: | 15.07.2012. |
Схема демонстрационного испытания
Фаза развития | до посева | 0-7 | 11-3 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 49 | 51-58 | 59-61 | 62-69 | 71-92 | ||
Фоновая обработка | |||||||||||||||||
Ламадор | 0,2 | Твердая и пыльная головня, корневые гнили | |||||||||||||||
Секатор Турбо | 0,1 | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | |||||||||||||||
Cтабилан | 2,0 | ||||||||||||||||
Вариант 1 Стандарт | |||||||||||||||||
Фалькон | 0,6 | Мучнистая роса, ржавчина карликовая и бурая, полосатая, сетчатая и темно-бурыя пятнистости листьев, септориоз, ринхоспориоз | |||||||||||||||
Вариант 2 | |||||||||||||||||
Прозаро | 0,8 | Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистоя роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев, ринхоспориоз | |||||||||||||||
Вариант 3 | |||||||||||||||||
Зантара | 0,8 | Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистоя роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев, ринхоспориоз |
Фоновые обработки на опытном поле озимого ячменя
Препарат | Фаза обработки | Норма расхода л;кг/га | Вредный объект |
Ламадор | До посева | 0,2 л/т | Твердая и пыльная головня, корневые гнили |
Секатор Турбо | конец кущения | 0,1 | Однолетние и некоторые многолетние сорняки |
Cтабилан | конец кущения | 2,0 | Защита от полегания |
Схема демонстрационных испытаний
Препарат | Фаза обработки | Норма расхода л;кг/га | Вредный объект |
Вариант 1 Стандарт | |||
Фалькон | Начало колошения | 0,6 | Мучнистая роса, ржавчина карликовая и бурая, полосатая, сетчатая и темно-бурыя пятнистости листьев, септориоз, ринхоспориоз |
Вариант 2 | |||
Прозаро | Начало колошения | 0,8 | Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистоя роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев, ринхоспориоз |
Вариант 3 | |||
Прозаро | Начало колошения | 0,8 | Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистоя роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев, ринхоспориоз |
Урожайность, ц/га
Экономическая эффективность, тыс. руб./га
Биологическая Эффективность против сетчатой пятнистости
Выводы
- Применений Прозаро и Зантары снижало уровень распространения
- сетчатой пятнистости на 95%, что на 25% эффективнее Фалькона.
- Также Прозаро и Зантара снижали интенсивность развития заболевания на 83 и 87%, соответственно, что на 16-20% более эффективно, чем Фалькон.
- Сохранённый урожай, по сравнению с Фальконом, был на 2-3 ц/га выше.
- Применение препаратов Зантара и Прозаро за счёт сохранённого урожая дало увеличение условно-чистой прибыли на гектар.