Для расчёта УП — Условно чистой Прибыли от применения ХСЗР мы использовали следующую формулу:
*УП = (Цп)*(Уо — Уэ) — (Зо — Зэ)
В таблице приведены примеры расчёта
Показатели | Культура | |||
---|---|---|---|---|
Озимая пшеница | Озимый ячмень | Сахарная свёкла | Кукуруза | |
Цп (руб./т.) – цена продукции (Краснодар, дата уборки) | 6000 | 6000 | 1200 | 6000 |
Уо (т/га) – урожайность (вариант опыта) | 5.58 | 8.01 | 62.1 | 7.82 |
Уэ (т/га) – урожайность (эталон) | 5.25 | 7.71 | 59.3 | 7.51 |
Зо (руб./га) – затраты на ХСЗР (вариант опыта) | 2420 | 1360 | 6337 | 1500 |
Зэ (руб./га)– затраты на ХСЗР (эталон) | 720 | 720 | 5640 | 970 |
Условно чистая прибыль (руб./га) : | 280 | 1160 | 2663 | 1330 |
Используя наш Калькулятор Вы можете сравнить эффективность различных схем исходя из Ваших фактических условий.